Usługi utrzymania czystości w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu
- Numer postępowania 261.28.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-05-14 16:56 | - | |||
|
|
SWZ_sprzątanie_sig.pdf | 2025-05-14 16:56 | 409 KB | ||
|
|
zał. 1 SWZ Formularz oferty_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 121 KB | ||
|
|
zał. 2 SWZ OPZ_sprzątanie.docx | 2025-05-14 16:56 | 105 KB | ||
|
|
zał. 3 SWZ Wykaz usług_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 122 KB | ||
|
|
zał. 4 SWZ projektowane postanowienia umowy_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 202 KB | ||
|
|
zał. 5 SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 133 KB | ||
|
|
zał. 6 SWZ oświadczenie wykonawców_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 122 KB | ||
|
|
zał. 7 SWZ zobowiązanie podmiotu trzeciego_sprzątanie.doc | 2025-05-14 16:56 | 123 KB | ||
|
|
zał. 8 SWZ_instrukcja.doc | 2025-05-14 16:56 | 125 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-16 14:52 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-16 16:48 |
| Odpowiedzi na pytania | 2025-05-19 16:14 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | sprzątanie codzienne | 191 983,00 PLN | 2025-05-22 11:20:42 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
ORESTO Sp. z o.o. - Poznań.rtf | 2025-05-23 14:48 | 54 KB | ||
|
|
Odpis_Pełny_KRS_0001038121-sig-sig.pdf | 2025-05-23 14:48 | 712 KB | ||
|
|
Zał 5-sig-sig.pdf | 2025-05-23 14:48 | 1.06 MB | ||
|
|
zał. 1 SWZ Formularz oferty_sprzątanie-sig-sig.pdf | 2025-05-23 14:48 | 797 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2025-05-30 10:57 |
